АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
„УРОХЕЛТ „ЕООД гр. ПАЗАРДЖИК
„УРОХЕЛТ“ЕООД – гр. ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД
№ 2 / 29 .12 .2025 г.
ОПРЕДЕЛЯМ
ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ
На основание чл.97 и чл. 98 ал.1 от ЗЛЗ
| Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) |
Цена, заплащана от: | ||||
| Пациент в лв. | Пациент в евро | МЗ | НЗОК | ||||
| 1 | Платен първичен преглед | 1 | 97,79 | 50,00 € | |||
| 2 | Платен вторичен преглед/в рамките на 30 дни от първичният/ | 1 | 48,90 | 25,00€ | |||
| 3 | Поискана консултация по документи/преглед на медицинска документация и становище/ | 1 | 97,79 | 50,00 € | |||
| 4 | Венозна инфузия | 1 | 29,34 | 15,00 € | |||
| 5 | Венозна манипулация | 1 | 19,56 | 10,00 € | |||
| 6 | Мускулна манипулация | 1 | 9,78 | 5,00 € | |||
| 7 | Подкожна манипулация | 1 | 9,75 | 5,00 € | |||
| 8 | Превръзка/сваляне на конци/ | 1 | 29,34 | 15,00 € | |||
| 9 | Преглед след болница* | 1 | 48,90 | 25,00€ | |||
| 10 | Потребителска такса по НЗОК | 1 | 2,90 | 1,48 € | |||
| 11 | Потребителска такса по НЗОК-пенсионери | 1 | 1,00 | 0,51 € | |||
| Консултативен кабинет Урология | |||||||
| 1 | Поставяне на катетър | 1 | 48,90 | 25,00 € | |||
| 2 | Смяна на нефростома | 1 | 99,75 | 50,00 € | |||
| 3 | Дилатация на уретра с восъчен дилататор | 1 | 48,90 | 25,00€ | |||
| 4 | Инстилация в пик. мехур с включен специализиран консуматив | 1 | 48,90 | 25,00 € | |||
| 5 | Промивка на пик. мехур и евакуация на коагули при хемотампонада | 1 | 148,64 | 76,00 € | |||
| 6 | Урофлоуметрия | 1 | 48,90 | 25,00 € | |||
| 7 | Аблацио/забелване/с локална анестезия | 1 | 99,75 | 50,00 € | |||
| 8 | Флексибилна уретроцистоскопия с локална анестезия | 1 | 498,74 | 250,00€ | |||
| 9 | Уретроцистоскопия с локална анестезия | 1 | 299,24 | 153,00 € | |||
| 10 | Простатна биопсия под ехографски контол/не включва цената на хистологичното изследване/ | 1 | 598,48 | 306,00 € | |||
| 11 | Трансректална ехография на простата и пик. Мехур | 1 | 99,75 | 51,00 € | |||
| 12 | Френулотомия с локална анестезия | 1 | 449,84 | 230,00 € | |||
| 13 | Амбулаторно оперативно лечение на фимоза при възрастни | 1 | 999,43 | 511,00 € | |||
| 14 | Супрапубичен дренаж /цистофикс/ | 1 | 398,99 | 204,00 € | |||
| 15 | Пункция и евакуация на хидроцеле,киста на кордона и епидидим под УЗД контрол | 1 | 199,49 | 102,00 € | |||
| 16 | Инцизия на полип на уретра с локална анестезия/не включва цената на хистологичното изследване/ | 1 | 700,19 | 358,00€ | |||
| 17 | Меатопластика с локална анестезия | 1 | 700,19 | 358,00 € | |||
| 18 | Подкожно инжектирана на хормонален препарат | 1 | 48,90 | 25,00 € | |||
| 19 | Ударно-вълнова терапия при урологични заболявания -пакетна цена при еректилни затруднения ;хроничен простатит и тазова болка | 1 | 999,43 | 511,00 € | |||
| 20 | Електрокоагулация на кондиломи и папиломи с локална анестезия /в зависимост от броя им -единични или множествени/ | 1 | 199,49-498,74 | 102,00-255,00 € | |||
| Консултативен кабинет Хирургия | |||||||
| 1 | Първична обработка на малка рана с местна анестезия | 1 | 99,75 | 51,00 € | |||
| 2 | Вторична обработка на малка рана с местна анестезия | 1 | 48,90 | 25,00 € | |||
| 3 | Малки амбулаторни хирургични интервенции с местна анестезия | 1 | 449,84 | 230,00 € | |||
| Консултативен кабинет Педиатрия | |||||||
| 1 | Ехография на коремни органи | 1 | 78,23 | 40,00 € | |||
| Пакети -високоспециализирани предоперативни консултации за хирургични интервенции,извършващи се в друго лечебно заведение | |||||||
| 1 | Предоперативна консултация и оценка за поставянето на ТОТ СЛИНГ при жени със «стрес инконтиненция» | 1 | 1998,86 | 1022,00 € | |||
| 2 | Предоперативна консултация и оценка за пластична операция при Олеогранулом-ПАРАФИН | 1 | 1998,86 | 1022,00 € | |||
| 3 | Предоперативна консултация и оценка за избор на лечение при операции с малък обем на сложност | 1 | 999,43 | 511,00 € | |||
| 4 | Предперативна консултация и оценка за избор на лечение при операции със среден обем на сложност | 1 | 1998,86 | 1022,00 € | |||
| 5 | Предперативна консултация и оценка за избор на лечение при операции с голям обем на сложност | 1 | 3999,67 | 2045,00 € | |||
| 6 | Предперативна консултация и оценка за избор на лечение при лазерни операции с малък и среден обем на сложност | 1 | 999,43 | 511,00 € | |||
| 7 | Предперативна консултация и оценка за избор на лечение при лазерни операции с голям обем на сложност | 1 | 1998,86 | 1022,00 € | |||
| 8 | Високо специализирана урологична предоперативна консултация и оценка за предстояща интервенция с робот Да Винчи при онкологично заболяване от сертифициран роботизиран хирург | 1 | 6999,92 | 3579,00€ | |||
| 9 | Високо специализирана урологична предоперативна консултация и оценка за предстояща радикална цистопростатектомия с използване на тънко черво за деривация на урината | 1 | 5998,53 | 3067,00 € | |||
| МЦ»Урохелт « има сключен договор с Лаборатория «Рамус»за извършване на всички видове лабораторни изследвания | |||||||
| 1 | По НЗОК/Бл.МЗ-НЗОК №4 | ||||||
| 2 | Заплащане от пациента по ценоразпис от СМДЛ»Рамус» | ||||||
| 3 | Такса вземане на кръв | 1 | 4,00 | 2,05 € | |||
| 4 | Такса приемане на материал за микробиология и паразитология | 1 | 2,00 | 1,02 € | |||
*След изписване от болница пациентите имат право на два безплатни контролни прегледи в рамките на един месец в болничното заведение , от което са изписани. Датите за тези прегледи са отразени в епикризата.
В МЦ „Урохелт“ прегледите след болница
се таксуват по 48.90 лв. / € 25,57
Цените на всички медицински услуги се заплащат :
-
В брой на касите на АСМП-МЦ „Урохелт“
-
Чрез ПОС терминали на касите на АСМП-МЦ „Урохелт“
-
Чрез плащане на касите на Easy Pay
-
Чрез банков превод по сметка на АСМП-МЦ „Урохелт“
Банка ДСК -ЕАД
-
BIС код: STSA BGSF
IBAN: BG23 STSA 9300 1526 4233 95
Настоящата заповед влиза в сила от 05.01.2026 г.
Утвърдил :
Управител -Д-р В. Павлов